PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE TRANSMISI DIA. 250 MM (APARTMEN THE MAJ RESIDENCES CIBUBUR, JL. TRANSYOGI (ALTERNATIF CIBUBUR) KM. 2, KEL. JATISAMPURNA, KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI)
| Nomor Lelang | : |
690.2/01.L/PPBJ/PERUMDA-TP/IV/2022 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE TRANSMISI DIA. 250 MM (APARTMEN THE MAJ RESIDENCES CIBUBUR, JL. TRANSYOGI (ALTERNATIF CIBUBUR) KM. 2, KEL. JATISAMPURNA, KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
19 April 2022 15:00 WIB s.d
28 April 2022 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Persyaratan dokumen di LDK (lembar data Kualifikasi) |
| Spesifikasi | : |
Sesuai uraian di KAK |
| HPS | : |
Rp. 1,174,664,660,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 42212 - KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERAPIHAN BEKAS GALIAN | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 18 Apr 2022 09:13 | Ya | 28 Apr 2022 07:10 | 28 Apr 2022 03:27 | 28 Apr 2022 03:24 |
| 2 | CV. BAJA PUTIH | 18 Apr 2022 11:55 | Tidak | | | |
| 3 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | 14 Apr 2022 17:34 | Ya | 28 Apr 2022 09:53 | 28 Apr 2022 09:53 | 28 Apr 2022 09:53 |
| 4 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 19 Apr 2022 11:17 | Tidak | | | |
| 5 | CV FRIMA JAYA | 19 Apr 2022 14:12 | Tidak | | | |
| 6 | CV. NAROTAMA | 19 Apr 2022 16:02 | Tidak | | | |
| 7 | PT. DURAR LAUTAN BERLIAN | 18 Apr 2022 08:20 | Tidak | | | |
| 8 | PT. Noorel Idea | 18 Apr 2022 09:27 | Tidak | | | |
| 9 | CV. Wana Bakti Nusantara | 18 Apr 2022 23:33 | Ya | 28 Apr 2022 06:45 | 28 Apr 2022 04:03 | 28 Apr 2022 04:03 |
| 10 | CV. Tanah Beruang | 18 Apr 2022 09:14 | Ya | 28 Apr 2022 06:22 | 28 Apr 2022 06:21 | 28 Apr 2022 06:22 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. Wana Bakti Nusantara | Gagal () dokumen tidak lengkap | | - | 1.080.647.715,00 |
| 2 | CV. GAZA UTAMA | Lolos () dokumen lengkap | Lolos () memenuhi nilai ambang batas dan dokumen lengkap | - | 1.092.436.137,00 |
| 3 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | Lolos () dokumen lengkap | Lolos () memenuhi nilai ambang batas dan dokumen lengkap | - | 1.092.438.029,00 |
| 4 | CV. Tanah Beruang | Gagal () dokumen tidak lengkap | | - | 1.110.579.980,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 1.092.436.137,00 | (not set) | Lolos lolos dalam tahap evaluasi dan dokumen lengkap | Ya |
| 2 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | 1.092.438.029,00 | (not set) | Lolos lolos dalam tahap evaluasi dan dokumen lengkap | Cadangan |