PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 100-50 MM (PERUM. EAST POINT, KEL. JATIBENING, KEC. PONDOK GEDE)
| Nomor Lelang | : |
690.2/28.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VII/2024 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 100-50 MM (PERUM. EAST POINT, KEL. JATIBENING, KEC. PONDOK GEDE) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
10 Juli 2024 14:00 WIB s.d
17 Juli 2024 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen |
| HPS | : |
Rp. 559,565,960,- |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 10 Jul 2024 18:03 | Tidak | | | |
| 2 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 04 Jul 2024 17:17 | Tidak | | | |
| 3 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 04 Jul 2024 16:55 | Tidak | | | |
| 4 | CV. Multi Indah Makmur | 10 Jul 2024 15:34 | Tidak | | | |
| 5 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 10 Jul 2024 18:03 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Tanah Beruang | 05 Jul 2024 17:10 | Tidak | | | |
| 7 | CV. DUA PUTRA ABADI | 05 Jul 2024 15:52 | Tidak | | | |
| 8 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 05 Jul 2024 17:22 | Tidak | | | |
| 9 | PT. TUNAS OKTA AERO | 09 Jul 2024 05:37 | Ya | 17 Jul 2024 07:44 | 17 Jul 2024 07:42 | 17 Jul 2024 07:43 |
| 10 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 06 Jul 2024 03:39 | Ya | 17 Jul 2024 07:35 | 17 Jul 2024 07:33 | 17 Jul 2024 07:35 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 551.143.675,00 |
| 2 | PT. TUNAS OKTA AERO | Gagal ()
| | - | 554.250.918,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 550.033.675,19 | (not set) | Lolos
| Ya |