PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. PONDOK CIKUNIR INDAH, KEL. JAKA MULYA, KEC. BEKASI SELATAN)
| Nomor Lelang | : |
690.2/33.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VII/2024 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. PONDOK CIKUNIR INDAH, KEL. JAKA MULYA, KEC. BEKASI SELATAN) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
10 Juli 2024 14:00 WIB s.d
17 Juli 2024 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen |
| HPS | : |
Rp. 1,802,597,311,- |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | 04 Jul 2024 21:24 | Tidak | | | |
| 2 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 04 Jul 2024 16:59 | Tidak | | | |
| 3 | CV. Multi Indah Makmur | 10 Jul 2024 15:36 | Tidak | | | |
| 4 | PT. MITRA UTAMA TEKNIK PRISMA | 10 Jul 2024 19:04 | Tidak | | | |
| 5 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 10 Jul 2024 18:04 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Tanah Beruang | 05 Jul 2024 17:14 | Tidak | | | |
| 7 | CV. DUA PUTRA ABADI | 04 Jul 2024 00:50 | Tidak | | | |
| 8 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 05 Jul 2024 17:27 | Tidak | | | |
| 9 | CV TIRTA JAYA MANDIRI | 04 Jul 2024 21:04 | Tidak | | | |
| 10 | PT. TUNAS OKTA AERO | 06 Jul 2024 03:33 | Ya | 17 Jul 2024 07:49 | 17 Jul 2024 07:46 | 17 Jul 2024 07:49 |
| 11 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 09 Jul 2024 05:32 | Ya | 17 Jul 2024 07:27 | 17 Jul 2024 07:24 | 17 Jul 2024 07:27 |
| 12 | CV. INTI DAYA PERSADA | 05 Jul 2024 03:54 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 1.773.101.722,85 |
| 2 | PT. TUNAS OKTA AERO | Gagal ()
| | - | 1.784.497.699,35 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 1.771.991.722,85 | (not set) | Lolos
| Ya |