PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. CLUSTER PENROSE DAN CLUSTER CALIFORNIA, KEL. JATIKRAMAT, KEC. JATIASIH)
| Nomor Lelang | : |
690.2/41.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VII/2024 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI / RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. CLUSTER PENROSE DAN CLUSTER CALIFORNIA, KEL. JATIKRAMAT, KEC. JATIASIH) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
10 Juli 2024 14:00 WIB s.d
17 Juli 2024 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen |
| HPS | : |
Rp. 554,210,914,- |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 04 Jul 2024 03:49 | Ya | 17 Jul 2024 13:48 | 17 Jul 2024 13:41 | 17 Jul 2024 01:21 |
| 2 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 04 Jul 2024 17:10 | Tidak | | | |
| 3 | CV. Multi Indah Makmur | 10 Jul 2024 15:41 | Tidak | | | |
| 4 | PT MECONEL SISTIM INSTRUMENT | 04 Jul 2024 15:54 | Tidak | | | |
| 5 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 04 Jul 2024 03:53 | Ya | 17 Jul 2024 01:15 | 17 Jul 2024 01:04 | 17 Jul 2024 00:47 |
| 6 | CV. Tanah Beruang | 05 Jul 2024 17:15 | Tidak | | | |
| 7 | CV. DUA PUTRA ABADI | 04 Jul 2024 00:53 | Tidak | | | |
| 8 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 05 Jul 2024 17:44 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | Gagal ()
| | - | 544.785.681,00 |
| 2 | CV. GAZA UTAMA | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 544.785.681,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 543.438.585,00 | (not set) | Lolos
| Ya |