PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI/RETIKULASI HDPE DIA. 50 MM, 100 MM (PERUM. ANTILOPE, JL. CAMAR, JL. TRANSFORMATOR, JL. JATIROTO, JL. JATISARI, JL. JATIPRANA, JL. TAMPAK SIRING, KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE)
| Nomor Lelang | : |
690.2/45.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VI/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI/RETIKULASI HDPE DIA. 50 MM, 100 MM (PERUM. ANTILOPE, JL. CAMAR, JL. TRANSFORMATOR, JL. JATIROTO, JL. JATISARI, JL. JATIPRANA, JL. TAMPAK SIRING, KEL. JATI CEMPAKA KEC. PONDOK GEDE) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
25 Juni 2025 13:00 WIB s.d
02 Juli 2025 15:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 1,412,078,817,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN BAHAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERBAIKAN ASPAL | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 20 Jun 2025 22:04 | Tidak | | | |
| 2 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 20 Jun 2025 22:23 | Tidak | | | |
| 3 | CV. Multi Indah Makmur | 20 Jun 2025 22:50 | Ya | 30 Jun 2025 23:44 | 30 Jun 2025 23:43 | 30 Jun 2025 23:44 |
| 4 | PT. MITRA UTAMA TEKNIK PRISMA | 20 Jun 2025 22:31 | Ya | 01 Jul 2025 18:58 | 01 Jul 2025 18:46 | 01 Jul 2025 18:46 |
| 5 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 20 Jun 2025 22:05 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Tanah Beruang | 22 Jun 2025 22:23 | Tidak | | | |
| 7 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 22 Jun 2025 23:03 | Tidak | | | |
| 8 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 22 Jun 2025 22:58 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT. MITRA UTAMA TEKNIK PRISMA | Gagal ()
| | - | 1.381.479.631,00 |
| 2 | CV. Multi Indah Makmur | Gagal ()
| | - | 1.390.059.419,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
No results found. |