PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DIA. 250 MM DAN 200 MM (PT. RUBY KARYA SEJAHTERA, JL. RAYA KRANGGAN PERMAI - JL. TRANSYOGI, KEL. JATISAMPURNA KEC. JATISAMPURNA)
| Nomor Lelang | : |
690.2/46.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VII/2024 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DIA. 250 MM DAN 200 MM (PT. RUBY KARYA SEJAHTERA, JL. RAYA KRANGGAN PERMAI - JL. TRANSYOGI, KEL. JATISAMPURNA KEC. JATISAMPURNA) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
10 Juli 2024 14:00 WIB s.d
17 Juli 2024 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen |
| HPS | : |
Rp. 2,667,011,104,- |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERAPIHAN BEKAS GALIAN | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 10 Jul 2024 11:08 | Tidak | | | |
| 2 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 04 Jul 2024 10:15 | Tidak | | | |
| 3 | PT GENTA JAYA ABADI | 04 Jul 2024 10:31 | Ya | 17 Jul 2024 01:19 | 17 Jul 2024 01:15 | 17 Jul 2024 01:15 |
| 4 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 04 Jul 2024 10:10 | Tidak | | | |
| 5 | CV. Multi Indah Makmur | 10 Jul 2024 08:42 | Tidak | | | |
| 6 | PT. MITRA UTAMA TEKNIK PRISMA | 10 Jul 2024 12:07 | Tidak | | | |
| 7 | PT. Noorel Idea | 04 Jul 2024 16:57 | Tidak | | | |
| 8 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 10 Jul 2024 11:14 | Tidak | | | |
| 9 | CV. DUA PUTRA ABADI | 03 Jul 2024 18:03 | Tidak | | | |
| 10 | CV. TIRTA JATI MURTI SENTOSA | 05 Jul 2024 13:35 | Tidak | | | |
| 11 | CV. INTI DAYA PERSADA | 04 Jul 2024 20:53 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT GENTA JAYA ABADI | Lolos
| Lolos
| 2.612.723.718,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT GENTA JAYA ABADI | 2.611.612.751,00 | Lolos
| Ya |