PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. JATIKRAMAT INDAH I, KEL. JATIKRAMAT KEC. JATIASIH)
| Nomor Lelang | : |
690.2/54.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VI/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. JATIKRAMAT INDAH I, KEL. JATIKRAMAT KEC. JATIASIH) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
25 Juni 2025 12:15 WIB s.d
02 Juli 2025 15:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 2,248,715,834,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING, ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERBAIKAN ASPAL | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 20 Jun 2025 15:00 | Tidak | | | |
| 2 | CV. BAJA PUTIH | 20 Jun 2025 15:38 | Tidak | | | |
| 3 | CV ANUGERAH KARYA UTAMA | 20 Jun 2025 15:26 | Tidak | | | |
| 4 | CV CIPTA TAMA KREASI | 24 Jun 2025 11:25 | Tidak | | | |
| 5 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 20 Jun 2025 15:19 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Multi Indah Makmur | 20 Jun 2025 16:05 | Tidak | | | |
| 7 | PT. MITRA UTAMA TEKNIK PRISMA | 20 Jun 2025 15:05 | Tidak | | | |
| 8 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 20 Jun 2025 15:00 | Ya | 02 Jul 2025 13:13 | 02 Jul 2025 13:10 | 02 Jul 2025 13:13 |
| 9 | CV. Tanah Beruang | 21 Jun 2025 10:03 | Tidak | | | |
| 10 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 22 Jun 2025 16:00 | Tidak | | | |
| 11 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 22 Jun 2025 15:55 | Tidak | | | |
| 12 | PT. TUNAS OKTA AERO | 25 Jun 2025 14:33 | Ya | 01 Jul 2025 16:02 | 01 Jul 2025 16:00 | 01 Jul 2025 16:01 |
| 13 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 23 Jun 2025 18:43 | Ya | 01 Jul 2025 03:19 | 01 Jul 2025 03:18 | 01 Jul 2025 03:19 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | Lolos
| Lolos
| 2.199.113.330,00 |
| 2 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | Gagal
| | 2.211.248.316,00 |
| 3 | PT. TUNAS OKTA AERO | Gagal
| | 2.211.248.430,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 2.197.448.330,00 | Lolos
| Ya |