PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 100 MM, 50 MM (PERUM. URINGIN PERMAI RW. 12, JATIWARINGIN ASRI 2 RW. 05, KEL. JATIWARINGIN KEC. JATIMAKMUR)
| Nomor Lelang | : |
690.2/40.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VI/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 100 MM, 50 MM (PERUM. URINGIN PERMAI RW. 12, JATIWARINGIN ASRI 2 RW. 05, KEL. JATIWARINGIN KEC. JATIMAKMUR) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
25 Juni 2025 12:15 WIB s.d
02 Juli 2025 15:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 749,482,640,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERBAIKAN ASPAL | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 20 Jun 2025 15:07 | Ya | 02 Jul 2025 19:28 | 02 Jul 2025 19:27 | 02 Jul 2025 19:28 |
| 2 | CV. BAJA PUTIH | 23 Jun 2025 16:35 | Tidak | | | |
| 3 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | 22 Jun 2025 08:45 | Tidak | | | |
| 4 | CV ANUGERAH KARYA UTAMA | 20 Jun 2025 15:40 | Tidak | | | |
| 5 | CV CIPTA TAMA KREASI | 24 Jun 2025 11:25 | Tidak | | | |
| 6 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 20 Jun 2025 15:21 | Ya | 02 Jul 2025 01:45 | 01 Jul 2025 23:48 | 01 Jul 2025 23:48 |
| 7 | CV. Multi Indah Makmur | 20 Jun 2025 16:11 | Tidak | | | |
| 8 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 20 Jun 2025 15:07 | Ya | 02 Jul 2025 16:36 | 02 Jul 2025 13:09 | 02 Jul 2025 02:33 |
| 9 | CV. Tanah Beruang | 22 Jun 2025 15:25 | Tidak | | | |
| 10 | PT. DESRA BANYU ENJINERING | 26 Jun 2025 09:49 | Ya | 02 Jul 2025 16:02 | 02 Jul 2025 15:54 | 02 Jul 2025 15:55 |
| 11 | CV. DUA PUTRA ABADI | 26 Jun 2025 09:51 | Ya | 01 Jul 2025 23:39 | 01 Jul 2025 23:38 | 01 Jul 2025 23:38 |
| 12 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 22 Jun 2025 16:05 | Tidak | | | |
| 13 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 22 Jun 2025 15:59 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | Gagal
| | 0,00 |
| 2 | CV. GAZA UTAMA | Gagal
| | 726.972.092,00 |
| 3 | PT. DESRA BANYU ENJINERING | Lolos
| Lolos
| 741.943.679,00 |
| 4 | CV. DUA PUTRA ABADI | Gagal
| | 0,00 |
| 5 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | Gagal
| | 745.928.503,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT. DESRA BANYU ENJINERING | 740.833.679,00 | Lolos
| Ya |