PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. JATIWARINGIN ASRI 1 RW. 13, KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOK GEDE)
| Nomor Lelang | : |
690.2/39.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VI/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE DISTRIBUSI/RETIKULASI DIA. 50 MM (PERUM. JATIWARINGIN ASRI 1 RW. 13, KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOK GEDE) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
25 Juni 2025 12:15 WIB s.d
02 Juli 2025 15:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 1,566,988,572,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERBAIKAN ASPAL | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 20 Jun 2025 15:07 | Tidak | | | |
| 2 | CV. BAJA PUTIH | 20 Jun 2025 15:27 | Tidak | | | |
| 3 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | 24 Jun 2025 15:03 | Ya | 02 Jul 2025 19:02 | 02 Jul 2025 19:02 | 02 Jul 2025 19:02 |
| 4 | PT. GUNUNG BATU DATAR | 24 Jun 2025 16:08 | Ya | 02 Jul 2025 07:10 | 02 Jul 2025 07:05 | 02 Jul 2025 06:53 |
| 5 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 20 Jun 2025 15:21 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Multi Indah Makmur | 20 Jun 2025 16:11 | Tidak | | | |
| 7 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 20 Jun 2025 15:07 | Tidak | | | |
| 8 | CV. Tanah Beruang | 22 Jun 2025 15:25 | Tidak | | | |
| 9 | CV. DUA PUTRA ABADI | 25 Jun 2025 12:56 | Tidak | | | |
| 10 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 22 Jun 2025 16:05 | Tidak | | | |
| 11 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 22 Jun 2025 16:00 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT. GUNUNG BATU DATAR | Lolos
| Lolos
| 1.535.631.044,00 |
| 2 | CV.YUDHISTIRA KENCANA | Gagal
| | 1.543.705.192,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT. GUNUNG BATU DATAR | 1.533.966.044,00 | Lolos
| Ya |