PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI/RETIKULASI HDPE DIA. 100 MM, 50 MM (PERUM. JATIWARINGIN ASRI 3 RW. 17, KEL. JATIWARINGIN KEC. JATIMAKMUR)
| Nomor Lelang | : |
690.2/38.L/PPBJ/PERUMDA-TP/VI/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI/RETIKULASI HDPE DIA. 100 MM, 50 MM (PERUM. JATIWARINGIN ASRI 3 RW. 17, KEL. JATIWARINGIN KEC. JATIMAKMUR) |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
25 Juni 2025 12:15 WIB s.d
02 Juli 2025 15:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Ada dalam Dokumen Pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 1,354,419,173,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | PENGADAAN PIPA, FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA HDPE | Unit | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FITTING DAN ACCESSORIES | Unit | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PERBAIKAN ASPAL | Unit | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN PIPA - HIDROSTATIK TES | Unit | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 20 Jun 2025 15:07 | Tidak | | | |
| 2 | CV. BAJA PUTIH | 20 Jun 2025 15:20 | Tidak | | | |
| 3 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | 20 Jun 2025 15:21 | Ya | 02 Jul 2025 18:37 | 02 Jul 2025 18:33 | 02 Jul 2025 18:34 |
| 4 | CV. Multi Indah Makmur | 20 Jun 2025 16:11 | Tidak | | | |
| 5 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 20 Jun 2025 15:08 | Tidak | | | |
| 6 | CV. Tanah Beruang | 22 Jun 2025 15:25 | Tidak | | | |
| 7 | CV. DUA PUTRA ABADI | 20 Jun 2025 15:18 | Ya | 02 Jul 2025 05:37 | 02 Jul 2025 05:30 | 02 Jul 2025 05:31 |
| 8 | CV. DUA PUTRA ABADI | 20 Jun 2025 15:18 | Ya | 02 Jul 2025 05:37 | 02 Jul 2025 05:30 | 02 Jul 2025 05:31 |
| 9 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 22 Jun 2025 16:05 | Tidak | | | |
| 10 | PT. BELIQO PRATAMA MULTINDO | 22 Jun 2025 16:00 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | CV. DUA PUTRA ABADI | Lolos
| Lolos
| 1.324.826.113,00 |
| 2 | CV. MUTIARA TELUK BUYUNG | Gagal
| | 1.331.810.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. DUA PUTRA ABADI | 1.322.606.113,00 | Lolos
| Ya |